關于我們
專注于建筑外墻保溫、涂料、裝飾線條施工的專業化涂裝工程
About Us
工程業績
項目名稱 | 建設規模(平方) | 開、竣工程日期 | 中標價(萬元) |
保利公園九里6-8#樓 | 78300 | 2016.3-2016.10 | 520 |
采菱家園1#、3#、5#房 | 73000 | 2016.3-2016.9 | 570 |
清溪人家2-5#房 | 65000 | 2016.5-2016.11 | 510 |
上海新城花峪灣 | 42000 | 2016.5-2016.12 | 440 |
保利公園九里1-3#、13#、34#樓 | 128874 | 2016.10-2017.7 | 749.7 |
句容金峰香溪灣E3#、E5-E7#、S11#房 | 110000 | 2017.3-2017.12 | 642.6 |
保利公園九里9-11#、14#、15#樓 | 136060 | 2017.2-2017.5 | 739.9 |
南京新城保利天地 | 110000 | 2017.5-2017.12 | 774.8 |
南京江浦G49項目 二期 | 80000 | 2017.12- | 440 |
搜索